【资料图】
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,林州重机因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。林州重机当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | |||
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
4 | 方正证券台州解放路营业部 | - | ||
5 | 中泰证券上海滨江大道营业部 | |||
合计 | - | 800 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: