(资料图)
5月31日,截至收盘,富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)较前一交易日净值下跌2.20%,跑输上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.4740。
富国沪港深业绩驱动混合型C基金成立于2020年12月29日,最新规模为8.83亿元,基金经理为宁君、张峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张峰,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 007139 | 2023-05-30 | -3.31 | -5.33 | -8.69 |
富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 011556 | 2023-05-30 | -3.32 | -5.39 | -9.07 |
富国沪港深优质资产混合发起式A | 013989 | 2023-05-30 | -2.70 | -2.57 | -10.02 |
富国沪港深优质资产混合发起式C | 013990 | 2023-05-30 | -2.71 | -2.63 | -10.57 |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2023-05-30 | -3.05 | -5.57 | -13.00 |
富国蓝筹精选股票(QDII) | 007455 | 2023-05-30 | -1.59 | -5.08 | -10.17 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 010583 | 2023-05-29 | -3.03 | -6.78 | -13.18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 010591 | 2023-05-29 | -5.81 | -9.03 | -12.05 |
富国中国中小盘混合(QDII) | 100061 | 2023-05-29 | -5.42 | -7.17 | -7.91 |
富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2023-05-31 | -4.22 | -7.79 | -16.60 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2023-05-30 | -3.05 | -5.57 | -13.00 |
富国蓝筹精选股票(QDII) | 007455 | 2023-05-30 | -1.59 | -5.08 | -10.17 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 010583 | 2023-05-29 | -3.03 | -6.78 | -13.18 |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 100055 | 2023-05-29 | 1.57 | 2.81 | 6.76 |
富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2023-05-31 | -4.22 | -7.79 | -16.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: