(资料图片仅供参考)
159只股今日获机构买入型评级,35股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布171条买入型评级记录,共涉及159只个股。长城汽车关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有62条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,长城汽车上涨空间最高,5月9日安信证券预计公司目标价为45.50元,上涨空间达71.57%,上涨空间较高的个股还有爱旭股份、东方雨虹等,上涨空间分别为69.71%、56.63%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有35条评级记录为机构首次关注,涉及百润股份、宝地矿业等35只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.48%,表现弱于沪指。股价上涨的有31只,涨幅居前的有长盈精密、巨星农牧、信达证券等,今日涨幅分别为13.62%、6.03%、5.26%。跌幅较大的个股有宝通科技、鸿博股份、中望软件等,跌幅为10.41%、10.01%、8.44%。
行业来看,电子行业最受青睐,光峰科技、雅克科技等26只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有16只、14只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 3 | 1.11 | 322.93 | 汽车 |
688007 | 光峰科技 | 2 | -2.51 | 电子 | |
002027 | 分众传媒 | 2 | -2.36 | 27.01 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 0.66 | 计算机 | |
601012 | 隆基绿能 | 2 | -1.49 | 17.21 | 电力设备 |
688297 | 中无人机 | 2 | -0.77 | 国防军工 | |
601238 | 广汽集团 | 2 | 0.19 | 18.08 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 2 | -2.80 | 机械设备 | |
002262 | 恩华药业 | 2 | -2.72 | 29.76 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 0.06 | 建筑材料 | |
300687 | 赛意信息 | 2 | -1.34 | 计算机 | |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | -2.83 | 26.98 | 电力设备 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | -2.31 | 3.04 | 轻工制造 |
300759 | 康龙化成 | 1 | -4.35 | 39.32 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 1 | -3.05 | 电力设备 | |
300806 | 斯迪克 | 1 | -0.66 | 90.94 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 1 | -0.54 | 17.37 | 美容护理 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | -1.91 | 267.24 | 社会服务 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | -3.30 | 41.33 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 1 | -2.67 | 1073.42 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 1 | -0.48 | 医药生物 | |
301257 | 普蕊斯 | 1 | -4.02 | 43.25 | 医药生物 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 4.07 | 机械设备 | |
600028 | 中国石化 | 1 | -1.16 | 10.15 | 石油石化 |
600039 | 四川路桥 | 1 | -0.73 | 8.57 | 建筑装饰 |
600048 | 保利发展 | 1 | 1.58 | 16.23 | 房地产 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 0.14 | 14.74 | 汽车 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | -1.00 | 9.28 | 纺织服饰 |
600195 | 中牧股份 | 1 | 3.05 | 24.58 | 农林牧渔 |
600325 | 华发股份 | 1 | -0.28 | 10.31 | 房地产 |
600339 | 中油工程 | 1 | -6.39 | 31.56 | 石油石化 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | -0.67 | 44.01 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 0.72 | 38.80 | 公用事业 |
600522 | 中天科技 | 1 | -3.83 | 15.06 | 通信 |
600570 | 恒生电子 | 1 | -0.90 | 99.34 | 计算机 |
600583 | 海油工程 | 1 | -0.30 | 16.45 | 石油石化 |
600587 | 新华医疗 | 1 | -2.93 | 17.91 | 医药生物 |
600686 | 金龙汽车 | 1 | 4.82 | 135.03 | 汽车 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | -1.45 | 14.22 | 电力设备 |
600741 | 华域汽车 | 1 | -1.10 | 9.35 | 汽车 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 0.83 | 35.42 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 1 | -0.60 | 55.87 | 医药生物 |
600764 | 中国海防 | 1 | -5.78 | 312.86 | 国防军工 |
600779 | 水井坊 | 1 | -0.21 | 48.12 | 食品饮料 |
600876 | 凯盛新能 | 1 | -1.32 | 212.57 | 建筑材料 |
600886 | 国投电力 | 1 | -1.34 | 14.48 | 公用事业 |
600905 | 三峡能源 | 1 | -0.18 | 16.17 | 公用事业 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 2.59 | 18.30 | 纺织服饰 |
600986 | 浙文互联 | 1 | -4.69 | 64.81 | 传媒 |
002821 | 凯莱英 | 1 | -2.77 | 18.31 | 医药生物 |
002831 | 裕同科技 | 1 | -0.81 | 31.60 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 0.04 | 37.18 | 交通运输 |
300031 | 宝通科技 | 1 | -10.41 | 31.53 | 传媒 |
300092 | 科新机电 | 1 | -2.53 | 22.10 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 1 | 13.62 | 电子 | |
300124 | 汇川技术 | 1 | -0.94 | 51.43 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 1 | -5.62 | 59.51 | 传媒 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -1.47 | 79.00 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 1 | -1.64 | 91.04 | 机械设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | -4.48 | 251.48 | 电子 |
300469 | 信息发展 | 1 | 3.52 | 计算机 | |
300531 | 优博讯 | 1 | -0.89 | 73.27 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 58.58 | 电子 | |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -0.45 | 364.50 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 1 | -2.19 | 65.09 | 电子 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -1.07 | 46.92 | 建筑材料 |
002281 | 光迅科技 | 1 | -2.22 | 46.48 | 通信 |
002291 | 遥望科技 | 1 | -0.88 | 传媒 | |
002299 | 圣农发展 | 1 | -1.16 | 71.08 | 农林牧渔 |
002335 | 科华数据 | 1 | -3.79 | 31.68 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | -1.46 | 13.29 | 纺织服饰 |
002368 | 太极股份 | 1 | 0.29 | 238.07 | 计算机 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 0.57 | 47.47 | 电子 |
002410 | 广联达 | 1 | -2.53 | 136.78 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 1 | -4.64 | 29.00 | 传媒 |
002568 | 百润股份 | 1 | -2.24 | 56.17 | 食品饮料 |
002726 | 龙大美食 | 1 | -0.83 | 106.45 | 食品饮料 |
002738 | 中矿资源 | 1 | -2.69 | 8.53 | 有色金属 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | -2.56 | 117.00 | 机械设备 |
000002 | 万科A | 1 | -0.71 | 31.91 | 房地产 |
000582 | 北部湾港 | 1 | -1.23 | 16.46 | 交通运输 |
000596 | 古井贡酒 | 1 | -1.21 | 24.33 | 食品饮料 |
000725 | 京东方A | 1 | 1.25 | 156.37 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 1 | -1.30 | 223.13 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 1 | 1.97 | 13.52 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 0.55 | 13.31 | 有色金属 |
000951 | 中国重汽 | 1 | -4.76 | 19.96 | 汽车 |
001223 | 欧克科技 | 1 | -4.39 | 35.97 | 机械设备 |
001269 | 欧晶科技 | 1 | -2.51 | 17.80 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 1 | -3.01 | 电子 | |
688819 | 天能股份 | 1 | -0.98 | 电力设备 | |
601330 | 绿色动力 | 1 | 2.93 | 16.52 | 环保 |
601377 | 兴业证券 | 1 | -0.29 | 17.93 | 非银金融 |
601567 | 三星医疗 | 1 | -2.31 | 17.17 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | -3.46 | 通信 | |
688357 | 建龙微纳 | 1 | -4.94 | 基础化工 | |
688396 | 华润微 | 1 | 0.96 | 电子 | |
688489 | 三未信安 | 1 | -0.28 | 计算机 | |
688518 | 联赢激光 | 1 | -5.18 | 机械设备 | |
688559 | 海目星 | 1 | -4.30 | 机械设备 |
关键词: